Connect with us:
B
Bhumi Impex
Brass Round Adaptor

Brass Round Adaptor

Category: Cable Accessories

Brass Round Adaptor

Brass Round Adaptor

Description

High quality precision engineered component.

Specifications

External Thread Internal Thread : ROD Size SW : Total Length : Thread Length : Thread Hole Depth : Small Hole
M 12 M 12 : - : - : - : - : -
M 16 M 16 : 18.00 : 15.50 : 5.00 : 9.50 : 12.00
M 20 M 20 : 22.00 : 18.50 : 6.00 : 11.50 : 15.00
M 25 M 25 : 27.00 : 21.50 : 7.00 : 13.50 : 20.00
M 32 M 32 : 34.00 : 24.50 : 8.00 : 15.00 : 27.00
M 40 M 40 : - : - : - : - : -
M 50 M 50 : - : - : - : - : -
M 63 M 63 : - : - : - : - : -
M 12 PG 07 : 14.00 : 15.00 : 5.00 : 9.00 : 8.00
M 16 PG 09 : 18.00 : 15.50 : 5.00 : 9.50 : 12.00
M 16 PG 11 : 20.00 : 16.00 : 5.00 : 10.00 : 12.00
M 20 PG 11 : 22.00 : 17.00 : 6.00 : 10.00 : 15.00
M 20 PG 13.5 : 22.00 : 18.50 : 6.00 : 11.50 : 15.00
M 20 PG 16 : 24.00 : 19.50 : 6.00 : 12.50 : 15.00
M 25 PG 21 : 30.00 : 22.00 : 7.00 : 13.50 : 20.00
M 32 PG 29 : 39.00 : 24.50 : 8.00 : 15.00 : 27.00
M 40 PG 36 : - : - : - : - : -
M 50 PG 42 : - : - : - : - : -
M 63 PG 48 : - : - : - : - : -
PG 07 PG 07 : 14.00 : 15.00 : 5.00 : 9.00 : 10.00
PG 09 PG 09 : 17.00 : 16.50 : 6.00 : 9.50 : 12.50
PG 11 PG 11 : 20.00 : 17.00 : 6.00 : 10.00 : 15.00
PG 13.5 PG 13.5 : 22.00 : 19.00 : 6.50 : 11.50 : 17.00
PG 16 PG 16 : 24.00 : 20.00 : 6.50 : 12.50 : 18.50
PG 21 PG 21 : 30.00 : 22.00 : 7.00 : 13.50 : 24.00
PG 29 PG 29 : 39.00 : 24.50 : 8.00 : 15.00 : 32.00
PG 36 PG 36 : 50.00 : 28.50 : 9.00 : 17.50 : 42.00
PG 42 PG 42 : 57.00 : 32.00 : 10.00 : 20.00 : 48.00
PG 48 PG 48 : 64.00 : 33.00 : 10.00 : 21.00 : 52.50
PG 07 M 12 : 14.00 : 15.00 : 5.00 : 9.00 : 8.00
PG 09 M 16 : 18.00 : 15.50 : 5.00 : 9.50 : 12.00
PG 11 M 16 : 20.00 : 16.00 : 5.00 : 10.00 : 12.00
PG 11 M 20 : 22.00 : 17.00 : 6.00 : 10.00 : 15.00
PG 13 M 20 : 22.00 : 18.50 : 6.00 : 11.50 : 15.00
PG 16 M 20 : 24.00 : 19.50 : 6.00 : 12.50 : 15.00
PG 21 M 25 : 30.00 : 22.00 : 7.00 : 13.50 : 20.00
PG 29 M 32 : 39.00 : 24.50 : 8.00 : 15.00 : 27.00
PG 36 M 40 : - : - : - : - : -
PG 42 M 50 : - : - : - : - : -
PG 48 M 63 : - : - : - : - : -